Песочное тесто считается среди кондитеров самым нежным и рассыпчатым: оно буквально тает во рту. Его состав предельно прост и натурален – мука, сливки, масло, сахар, яйца. Вкусное, ароматное лакомство любят и дети и взрослые – оно идеально подходит для чаепития дома или на работе.
Особенность этого печенья – кусочки молочного шоколада, которым щедро сдобрена песочная основа. Каждое печенье упаковано в миниатюрный вакуумный пакет, поэтому долгое время оно сохраняет свою свежесть и рассыпчатую структуру. Индивидуальная упаковка понравится и тем, кто следит за фигурой – так контролировать калории гораздо проще. Песочное печенье, купить которое можно в интернет-магазине «Сибуки», пригодится, если к вам неожиданно нагрянули гости – это прекрасный десерт, который подходит для праздничного стола. Наслаждайтесь классическим вкусом, оттененным нежным шоколадом и тонким ароматом кокоса!
Общие характеристики | |
Масса Нетто, г | 90 |
Штрих-Код | 8801062247431 |
Страна | Южная Корея |
Состав | Мука, шоколадная крошка 1 (сахар, какао масса, масло какао, декстроза моногидрат, лецетин У-322), масло (отработанное масло 1, отработанное масло 2, пальмовое стеариновое масло, сливки, пальмовое масло, обработанные сливки, смешанное сухое молоко, гидрогенизированное рапсовое масло, лецетцин Е-322, эфиры глицерина жирных кислот Е-472), коричневый сахар, сироп (сахарныйсироп, регулятор кислотности), яйцо, кокосовая стружка, сироп полиглицетола Е-964, глицерин, смешанное сухое молоко, регулятор кислотности (гидрокарбонат натрия Е-500, фосфат натрия Е-399, карбонат аммония Е-503), сахар, яйцо, кокосовая стружка, стабилизатор (глицерин Е-422), сухое молоко, регулятор кислотности (бикарбонат натрия Е-500, бикарбонат аммония Е-503), смешанный состав (крахмал, сахар, мальтодекстрин), мальтодекстрин, соль, лецетин Е-322, корица. Внимание, содержит: муку, сою, молоко, яйцо. |
Срок годности | 12 мес |
Хранить при температуре | от 18°С до 22°C и относительной влажности не более 75% |
Пищевая ценность на 100 г | |
Энергетическая ценность, ккал | 492 |
Энергетическая ценность, кДж | 2059 |
Белки, г | 6 |
Жиры, г | 25 |
Углеводы, г | 60 |